Aktuális árfolyamok:

Klasszikus portfólió | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.177158

Kiegyensúlyozott portfólió | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.360279

Növekedési portfólió | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.659203

Szakértői abszolút hozam portfólió | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.508849

MegaTrend portfólió /volt Klímaváltozási/ | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.836001

Pénzpiaci portfólió (2023.01.01-től elérhető) | Értéknap: 2024-03-07 | Érték: 1.163203

-tól
-ig

Kiválasztott portfólió árfolyamai

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015.10.01-ével vezette be az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszert, ezért korábbi árfolyamadatok eddig az időpontig érhetők el.

Az elmúlt években elért hozamokat itt találja.